Liga Portugal 2 · 实时赛况 · 深度分析 · 球迷社区
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 费雷拉 | 2-1 | 阿罗卡 | 03-15 |
| 第28轮 | 通德拉 | 0-0 | 马夫拉 | 03-15 |
| 第28轮 | 奥利维伦斯 | 3-2 | 彭拿费尔 | 03-16 |
| 第28轮 | 托里什 | 1-1 | 费伦斯 | 03-16 |
| 第28轮 | 维薛拿 | 2-0 | 查维斯B队 | 03-16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费雷拉 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48/22 | 59 |
| 2 | 奥利维伦斯 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42/25 | 55 |
| 3 | 维薛拿 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38/28 | 51 |
| 4 | 马夫拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 35/27 | 48 |
| 5 | 彭拿费尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40/32 | 46 |
| 6 | 托里什 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33/26 | 44 |
| 7 | 通德拉 | 28 | 11 | 8 | 9 | 30/28 | 41 |
| 8 | 费伦斯 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28/27 | 39 |
| 9 | 查维斯B队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26/31 | 35 |
| 10 | 阿罗卡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 24/35 | 31 |
成立1950年 · 主场:达·塞拉球场
成立1912年 · 主场:卡洛斯·奥索里奥球场
成立1922年 · 主场:维薛拿球场
成立1965年 · 主场:马夫拉市政球场
成立1948年 · 主场:25号四月球场
成立1930年 · 主场:曼努埃尔·马奎斯球场
成立1933年 · 主场:若昂·卡多索球场
成立1918年 · 主场:圣路易斯球场
2024-03-15 · 赛况分析
费雷拉积分榜升级
2024-03-14 · 转会动态
转会冬窗引援
2024-03-13 · 青训专题
青训新星人才
2024-03-12 · 联赛政策
赛制改革扩军
2024-03-11 · 教练动态
换帅战术革新